» Küçük çap ve hafif konstrüksiyon sayesinde hızlı ve kolay monte edilebilme.
» İttirme, üfleme tekniği ile montaja uygunluk.
» Ağır çevre koşullarında kullanılabilirlik.
» MAN, WAN, LAN uygulamalarında yapısal kablolama şebekelerinde tercih edilirlik.
» Kemirgenlere karşı koruma.
1 - Optik fiber lif ¹
2 - Suya karşı dirençli tüp dolgu jeli
3 - PBT tüp
4 - Metal içermeyen mukavemet elemanı (Glass yarn)
5 - Soyma ipi
6 - Korüge çelik bant
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|
| 3.205.0.6.1.0900.1.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 2,8 | 8,2 | 89 |
| 3.205.0.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| 3.205.0.6.1.0900.1.0020 | SM G.652.D | 20 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| 3.205.0.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|
| 3.205.0.6.1.0625.1.0002 | OM1 | 2 | 1 | 2,8 | 8,2 | 89 |
| 3.205.0.6.1.0625.1.0004 | OM1 | 4 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0625.1.0006 | OM1 | 6 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0625.1.0008 | OM1 | 8 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0625.1.0012 | OM1 | 12 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0625.1.0016 | OM1 | 16 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| 3.205.0.6.1.0625.1.0020 | OM1 | 20 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| 3.205.0.6.1.0625.1.0024 | OM1 | 24 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|
| 3.205.0.6.1.0502.1.0002 | OM2 | 2 | 1 | 2,8 | 8,2 | 89 |
| 3.205.0.6.1.0502.1.0004 | OM2 | 4 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0502.1.0006 | OM2 | 6 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0502.1.0008 | OM2 | 8 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0502.1.0012 | OM2 | 12 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0502.1.0016 | OM2 | 16 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| 3.205.0.6.1.0502.1.0020 | OM2 | 20 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| 3.205.0.6.1.0502.1.0024 | OM2 | 24 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|
| 3.205.0.6.1.0503.1.0002 | OM3 | 2 | 1 | 2,8 | 8,2 | 89 |
| 3.205.0.6.1.0503.1.0004 | OM3 | 4 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0503.1.0006 | OM3 | 6 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0503.1.0008 | OM3 | 8 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0503.1.0012 | OM3 | 12 | 1 | 2,8 | 8,2 | 88 |
| 3.205.0.6.1.0503.1.0016 | OM3 | 16 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| 3.205.0.6.1.0503.1.0020 | OM3 | 20 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| 3.205.0.6.1.0503.1.0024 | OM3 | 24 | 1 | 3,8 | 8,8 | 97 |
| Test Standardı | Şartname Değeri | Kabul Kriteri |
|---|
| Maksimum Germe Kuvveti ² | IEC 60794-1-2-E1 | 1.5 x W(N), min. 2500 N | Fiber uzaması ? 0.33% |
| Maksimum Çalışma Kuvveti | IEC 60794-1-2-E1 | 0.5 x W(N), min. 750 N | ?? ? 0.05 dB, fiber uzaması yok |
| Ezme Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E3 | 1500 N / 100 mm, maks. 15 min | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
| Darbe Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E4 | 10 Nm, 3 darbe, R= 300 mm | ?? ? 0.05 dB test sonrası |
| Burulma Dayanımı | IEC 60794-1-2-E7 | 1 m, 100N, +/- 180°, 10 çevrim | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
| Tekrar Eden Bükülme | IEC 60794-1-2-E6 | R=20x D, 100 N, 35 çevrim | Hasar yok |
| Bükülme Çapı | IEC 60794-1-2-E11 | R=20x D, 4 döndürme, 3 çevrim | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
| Sıcaklık Döngüsü | IEC 60794-1-2-F1 | -20°C to +70°C | ?? ? 0.05 dB/km |
| Su Sızdırmazlık | IEC 60794-1-2-F5B | Numune= 3 m, su sütunu= 1 m | 24 saat sonrası su sızdırmazlık. |
| Minimum Bükme Yarıçapı |
|---|
| Hareketli | 20 x kablo Ø |
| Sabit | 10 x kablo Ø |
| Sıcaklık Aralığı |
|---|
| Depolama | 0°C to +70°C | Kurulum | -30°C to +60°C |
| Taşıma | 0°C to +70°C | Çalışma | -20°C to +70°C |
| Markalama | ETK Kablo - Üretim Yılı - Fiber Sayısı ve Tipi - Boy İşaretleme Metresi |
|---|
| Paketleme | Korumalı ahşap makara |
|---|
| Sevk Boyları | 2 km, 4 km ± %5 tolerans |
|---|