» Hafif konstrüksiyon sayesinde hızlı ve kolay monte edilebilme.
» İttirme, üfleme tekniği ile montaja uygunluk.
» Metal içermediği için enerji hatlarında sorunsuz kullanım.
1 - Optik fiber lif ¹
2 - Suya karşı dirençli tüp dolgu jeli
3 - PBT tüp
4 - Metal içermeyen merkezi mukavemet elemanı (FRP)
5 - Su ile şişen ip
6 - Öz sargısı (Su ile şişen bant)
7 - Metal içermeyen mukavemet elemanı (Aramid yarn)
8 - Soyma ipi
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.221.1.6.1.1900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 75 |
3.221.1.6.1.1900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 78 |
3.221.1.6.1.1900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 80 |
3.221.1.6.1.1900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1900.2.0016 | SM G.652.D | 16 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 12,4 | 109 |
3.221.1.6.1.1900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 79 |
3.221.1.6.1.1900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 80 |
3.221.1.6.1.1900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 82 |
3.221.1.6.1.1900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 11,2 | 87 |
3.221.1.6.1.1900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 12,3 | 106 |
3.221.1.6.1.1900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 11,2 | 88 |
3.221.1.6.1.1900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,7 | 113 |
3.221.1.6.1.1900.0.0120 | SM G.652.D | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 14,1 | 139 |
3.221.1.6.1.1900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,7 | 171 |
3.221.1.6.1.1900.0.0192 | SM G.652.D | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,7 | 16,1 | 165 |
3.221.1.6.1.1900.0.0216 | SM G.652.D | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16,1 | 174 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.221.1.6.1.1625.0.0002 | OM1 | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1625.1.0004 | OM1 | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1625.0.0004 | OM1 | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1625.1.0006 | OM1 | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1625.0.0006 | OM1 | 6 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1625.1.0008 | OM1 | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 75 |
3.221.1.6.1.1625.2.0008 | OM1 | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1625.0.0008 | OM1 | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1625.1.0012 | OM1 | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 78 |
3.221.1.6.1.1625.2.0012 | OM1 | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1625.0.0012 | OM1 | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 80 |
3.221.1.6.1.1625.1.0016 | OM1 | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1625.0.0016 | OM1 | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1625.0.0020 | OM1 | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1625.1.0024 | OM1 | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 79 |
3.221.1.6.1.1625.3.0024 | OM1 | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1625.2.0024 | OM1 | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1625.0.0024 | OM1 | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1625.0.0032 | OM1 | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1625.1.0036 | OM1 | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 80 |
3.221.1.6.1.1625.0.0036 | OM1 | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1625.1.0048 | OM1 | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 82 |
3.221.1.6.1.1625.0.0048 | OM1 | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1625.0.0060 | OM1 | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 11,2 | 87 |
3.221.1.6.1.1625.0.0064 | OM1 | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 12,3 | 106 |
3.221.1.6.1.1625.0.0072 | OM1 | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 11,2 | 88 |
3.221.1.6.1.1625.0.0096 | OM1 | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,7 | 113 |
3.221.1.6.1.1625.0.0120 | OM1 | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 14,1 | 139 |
3.221.1.6.1.1625.0.0144 | OM1 | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,7 | 171 |
3.221.1.6.1.1625.0.0192 | OM1 | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,7 | 16,1 | 165 |
3.221.1.6.1.1625.0.0216 | OM1 | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16,1 | 174 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.221.1.6.1.1502.0.0002 | OM2 | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1502.1.0004 | OM2 | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1502.0.0004 | OM2 | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1502.1.0006 | OM2 | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1502.0.0006 | OM2 | 6 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1502.1.0008 | OM2 | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 75 |
3.221.1.6.1.1502.2.0008 | OM2 | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1502.0.0008 | OM2 | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1502.1.0012 | OM2 | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 78 |
3.221.1.6.1.1502.2.0012 | OM2 | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1502.0.0012 | OM2 | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 80 |
3.221.1.6.1.1502.1.0016 | OM2 | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1502.0.0016 | OM2 | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1502.0.0020 | OM2 | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1502.1.0024 | OM2 | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 79 |
3.221.1.6.1.1502.3.0024 | OM2 | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1502.2.0024 | OM2 | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1502.0.0024 | OM2 | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1502.0.0032 | OM2 | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1502.1.0036 | OM2 | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 80 |
3.221.1.6.1.1502.0.0036 | OM2 | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1502.1.0048 | OM2 | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 82 |
3.221.1.6.1.1502.0.0048 | OM2 | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1502.0.0060 | OM2 | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 11,2 | 87 |
3.221.1.6.1.1502.0.0064 | OM2 | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 12,3 | 106 |
3.221.1.6.1.1502.0.0072 | OM2 | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 11,2 | 88 |
3.221.1.6.1.1502.0.0096 | OM2 | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,7 | 113 |
3.221.1.6.1.1502.0.0120 | OM2 | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 14,1 | 139 |
3.221.1.6.1.1502.0.0144 | OM2 | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,7 | 171 |
3.221.1.6.1.1502.0.0192 | OM2 | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,7 | 16,1 | 165 |
3.221.1.6.1.1502.0.0216 | OM2 | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16,1 | 174 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.221.1.6.1.1503.0.0002 | OM3 | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1503.1.0004 | OM3 | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1503.0.0004 | OM3 | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1503.1.0006 | OM3 | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1503.0.0006 | OM3 | 6 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1503.1.0008 | OM3 | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 75 |
3.221.1.6.1.1503.2.0008 | OM3 | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1503.0.0008 | OM3 | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1503.1.0012 | OM3 | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 78 |
3.221.1.6.1.1503.2.0012 | OM3 | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1503.0.0012 | OM3 | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 80 |
3.221.1.6.1.1503.1.0016 | OM3 | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 76 |
3.221.1.6.1.1503.0.0016 | OM3 | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1503.0.0020 | OM3 | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1503.1.0024 | OM3 | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 79 |
3.221.1.6.1.1503.3.0024 | OM3 | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1503.2.0024 | OM3 | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1503.0.0024 | OM3 | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1503.0.0032 | OM3 | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 77 |
3.221.1.6.1.1503.1.0036 | OM3 | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 80 |
3.221.1.6.1.1503.0.0036 | OM3 | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 79 |
3.221.1.6.1.1503.1.0048 | OM3 | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 82 |
3.221.1.6.1.1503.0.0048 | OM3 | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 10,5 | 78 |
3.221.1.6.1.1503.0.0060 | OM3 | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 11,2 | 87 |
3.221.1.6.1.1503.0.0064 | OM3 | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 12,3 | 106 |
3.221.1.6.1.1503.0.0072 | OM3 | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 11,2 | 88 |
3.221.1.6.1.1503.0.0096 | OM3 | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,7 | 113 |
3.221.1.6.1.1503.0.0120 | OM3 | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 14,1 | 129 |
3.221.1.6.1.1503.0.0144 | OM3 | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,7 | 171 |
3.221.1.6.1.1503.0.0192 | OM3 | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,7 | 16,1 | 165 |
3.221.1.6.1.1503.0.0216 | OM3 | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16,1 | 174 |
| Test Standardı | Şartname Değeri | Kabul Kriteri |
---|
Maksimum Germe Kuvveti ² | IEC 60794-1-2-E1 | 1.5 x W(N), min. 2700 N | Fiber uzaması ? 0.33% |
Maksimum Çalışma Kuvveti | IEC 60794-1-2-E1 | 0.5 x W(N), min. 900 N | ?? ? 0.05 dB, fiber uzaması yok |
Ezme Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E3 | 3000 N / 100 mm, maks. 15 min | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
Darbe Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E4 | 10 Nm, 3 darbe, R= 300 mm | ?? ? 0.05 dB test sonrası |
Burulma Dayanımı | IEC 60794-1-2-E7 | 1 m, 100N, +/- 180°, 10 çevrim | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
Tekrar Eden Bükülme | IEC 60794-1-2-E6 | R=20x D, 100 N, 35 çevrim | Hasar yok |
Bükülme Çapı | IEC 60794-1-2-E11 | R=20x D, 4 döndürme, 3 çevrim | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
Sıcaklık Döngüsü | IEC 60794-1-2-F1 | -20°C to +70°C | ?? ? 0.05 dB/km |
Su Sızdırmazlık | IEC 60794-1-2-F5B | Numune= 3 m, su sütunu= 1 m | 24 saat sonrası su sızdırmazlık. |
| Minimum Bükme Yarıçapı |
---|
Hareketli | 20 x kablo Ø |
Sabit | 15 x kablo Ø |
| Sıcaklık Aralığı |
---|
Depolama | -40°C to +70°C | Kurulum | -30°C to +60°C |
Taşıma | -40°C to +70°C | Çalışma | -40°C to +70°C |
Markalama | ETK Kablo - Üretim Yılı - Fiber Sayısı ve Tipi - Boy İşaretleme Metresi |
---|
Paketleme | Korumalı ahşap makara |
---|
Sevk Boyları | 2 km, 4 km ± %5 tolerans |
---|