» Hafif konstrüksiyon sayesinde hızlı ve kolay monte edilebilme.
» Metal içermediği için enerji hatlarında sorunsuz kullanım.
» Askı telsiz havai hat kablosu.
» Ağır çevre koşullarında kullanılabilirlik.
» Telekom hatlarında ana omurga kablosu olarak kullanılabilme
1 - Optik fiber lif ¹
2 - Suya karşı dirençli tüp dolgu jeli
3 - PBT tüp
4 - Metal içermeyen merkezi mukavemet elemanı (FRP)
5 - Öz dolgu jeli
6 - Öz sargısı (Polyester bant)
7 - Metal içermeyen mukavemet elemanı (Aramid yarn)
8 - Soyma ipi
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.251.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 98 |
3.251.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 98 |
3.251.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
3.251.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 97 |
3.251.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
3.251.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 97 |
3.251.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 98 |
3.251.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.251.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 97 |
3.251.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
3.251.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.251.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 98 |
3.251.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.251.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.251.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 98 |
3.251.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
3.251.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.251.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.251.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
3.251.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 98 |
3.251.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.251.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 98 |
3.251.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.251.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
3.251.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 132 |
3.251.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
3.251.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 130 |
3.251.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 195 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.252.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.252.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.252.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.252.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.252.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.252.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.252.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.252.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.252.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 99 |
3.252.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.252.1.6.1.0900.3.0012 | SM G.652.D | 12 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,6 | 96 |
3.252.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.252.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.252.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.252.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.252.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 100 |
3.252.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.252.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.252.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.252.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.252.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
3.252.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.252.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 100 |
3.252.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.252.1.6.1.0900.2.0048 | SM G.652.D | 48 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 135 |
3.252.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.252.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 134 |
3.252.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.252.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 132 |
3.252.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 197 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.253.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.253.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.253.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.253.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.253.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.253.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
3.253.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.253.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.253.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 100 |
3.253.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.253.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.253.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.253.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.253.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.253.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
3.253.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.253.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.253.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.253.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.253.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
3.253.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.253.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
3.253.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.253.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.253.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 135 |
3.253.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.253.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 133 |
3.253.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 198 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.254.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.254.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.254.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.254.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.254.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.254.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
3.254.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.254.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.254.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
3.254.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.254.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 106 |
3.254.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 102 |
3.254.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.254.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.254.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
3.254.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.254.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.254.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 105 |
3.254.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.254.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 102 |
3.254.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.254.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 102 |
3.254.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
3.254.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.254.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 135 |
3.254.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
3.254.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 134 |
3.254.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 199 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.255.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
3.255.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
3.255.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 105 |
3.255.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
3.255.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 106 |
3.255.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
3.255.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 105 |
3.255.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 107 |
3.255.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
3.255.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 106 |
3.255.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
3.255.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 105 |
3.255.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 107 |
3.255.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 107 |
3.255.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
3.255.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 105 |
3.255.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 106 |
3.255.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 108 |
3.255.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 106 |
3.255.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 105 |
3.255.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 107 |
3.255.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 105 |
3.255.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 107 |
3.255.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 105 |
3.255.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 138 |
3.255.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 106 |
3.255.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 137 |
3.255.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 202 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.256.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
3.256.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
3.256.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
3.256.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
3.256.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
3.256.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
3.256.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
3.256.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 111 |
3.256.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 108 |
3.256.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
3.256.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 112 |
3.256.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
3.256.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 110 |
3.256.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 111 |
3.256.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 108 |
3.256.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 112 |
3.256.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
3.256.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 108 |
3.256.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 111 |
3.256.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 109 |
3.256.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 111 |
3.256.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
3.256.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 141 |
3.256.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
3.256.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 139 |
3.256.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 204 |
| Test Standardı | Şartname Değeri | Kabul Kriteri |
---|
Maksimum Germe Kuvveti ² | IEC 60794-1-2-E1 | 2700 N - 12000 N | Fiber uzaması ? 0.33% |
Maksimum Çalışma Kuvveti | IEC 60794-1-2-E1 | 900 N - 4000 N | ?? ? 0.05 dB, fiber uzaması yok |
Ezme Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E3 | 3000 N / 100 mm, maks. 15 min | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
Darbe Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E4 | 10 Nm, 3 darbe, R= 300 mm | ?? ? 0.05 dB test sonrası |
Burulma Dayanımı | IEC 60794-1-2-E7 | 1 m, 100N, +/- 180°, 10 çevrim | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
Tekrar Eden Bükülme | IEC 60794-1-2-E6 | R=20x D, 100 N, 35 çevrim | Hasar yok |
Bükülme Çapı | IEC 60794-1-2-E11 | R=20x D, 4 döndürme, 3 çevrim | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
Sıcaklık Döngüsü | IEC 60794-1-2-F1 | -20°C to +70°C | ?? ? 0.05 dB/km |
Su Sızdırmazlık | IEC 60794-1-2-F5B | Numune= 3 m, su sütunu= 1 m | 24 saat sonrası su sızdırmazlık. |
| Minimum Bükme Yarıçapı |
---|
Hareketli | 20 x kablo Ø |
Sabit | 15 x kablo Ø |
| Sıcaklık Aralığı |
---|
Depolama | -40°C to +70°C | Kurulum | -30°C to +60°C |
Taşıma | -40°C to +70°C | Çalışma | -40°C to +70°C |
Markalama | ETK Kablo - Üretim Yılı - Fiber Sayısı ve Tipi - Boy İşaretleme Metresi |
---|
Paketleme | Korumalı ahşap makara |
---|
Sevk Boyları | 2 km, 4 km ± %5 tolerans |
---|