» Yer altına gömülebilme ve boru içine monte edilebilme.
» İttirme, üfleme tekniği ile montaja uygunluk.
» Ağır çevre koşullarında kullanılabilirlik.
» Telekom hatlarında ana omurga kablosu olarak kullanılabilme.
» Kemirgenlere karşı koruma.
1 - Optik fiber lif ¹
2 - Suya karşı dirençli tüp dolgu jeli
3 - PBT tüp
4 - Metal içermeyen merkezi mukavemet elemanı (FRP)
5 - Su ile şişen ip
6 - Öz sargısı (Su ile şişen bant)
7 - Metal içermeyen mukavemet elemanı (Glass yarn)
8 - Soyma ipi
9 - Korüge çelik bant»
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.240.2.6.1.0900.0.1002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0900.1.1004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 136 |
3.240.2.6.1.0900.0.1004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0900.1.1006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 136 |
3.240.2.6.1.0900.0.1006 | SM G.652.D | 6 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 134 |
3.240.2.6.1.0900.1.1008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 136 |
3.240.2.6.1.0900.2.1008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0900.0.1008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0900.1.1012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 12,8 | 146 |
3.240.2.6.1.0900.2.1012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0900.0.1012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 140 |
3.240.2.6.1.0900.1.1016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0900.0.1016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0900.0.1018 | SM G.652.D | 18 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0900.0.1020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0900.1.1024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 12,8 | 149 |
3.240.2.6.1.0900.3.1024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0900.2.1024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0900.0.1024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0900.0.1032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0900.1.1036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 12,8 | 150 |
3.240.2.6.1.0900.0.1036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0900.1.1048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 13 | 156 |
3.240.2.6.1.0900.0.1048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0900.0.1060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 13,1 | 158 |
3.240.2.6.1.0900.0.1064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 14 | 171 |
3.240.2.6.1.0900.0.1072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 13,1 | 153 |
3.240.2.6.1.0900.0.1096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 14,5 | 176 |
3.240.2.6.1.0900.0.1120 | SM G.652.D | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16 | 209 |
3.240.2.6.1.0900.0.1144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 17,6 | 241 |
3.240.2.6.1.0900.0.1192 | SM G.652.D | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,5 | 17,7 | 259 |
3.240.2.6.1.0900.0.1216 | SM G.652.D | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,5 | 17,6 | 257 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.240.2.6.1.0625.0.1002 | OM1 | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0625.1.1004 | OM1 | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 136 |
3.240.2.6.1.0625.0.1004 | OM1 | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0625.1.1006 | OM1 | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 136 |
3.240.2.6.1.0625.0.1006 | OM1 | 6 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 134 |
3.240.2.6.1.0625.1.1008 | OM1 | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 136 |
3.240.2.6.1.0625.2.1008 | OM1 | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0625.0.1008 | OM1 | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0625.1.1012 | OM1 | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 12,8 | 146 |
3.240.2.6.1.0625.2.1012 | OM1 | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0625.0.1012 | OM1 | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 140 |
3.240.2.6.1.0625.1.1016 | OM1 | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0625.0.1016 | OM1 | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0625.0.1020 | OM1 | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0625.1.1024 | OM1 | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 12,8 | 149 |
3.240.2.6.1.0625.3.1024 | OM1 | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0625.2.1024 | OM1 | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0625.0.1024 | OM1 | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0625.0.1032 | OM1 | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0625.1.1036 | OM1 | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 12,8 | 150 |
3.240.2.6.1.0625.0.1036 | OM1 | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0625.1.1048 | OM1 | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 13 | 156 |
3.240.2.6.1.0625.0.1048 | OM1 | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0625.0.1060 | OM1 | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 13,1 | 158 |
3.240.2.6.1.0625.0.1064 | OM1 | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 14 | 171 |
3.240.2.6.1.0625.0.1072 | OM1 | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 13,1 | 153 |
3.240.2.6.1.0625.0.1096 | OM1 | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 14,5 | 176 |
3.240.2.6.1.0625.0.1120 | OM1 | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16 | 209 |
3.240.2.6.1.0625.0.1144 | OM1 | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 17,6 | 241 |
3.240.2.6.1.0625.0.1192 | OM1 | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,5 | 17,7 | 259 |
3.240.2.6.1.0625.0.1216 | OM1 | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,5 | 17,6 | 257 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|
3.240.2.6.1.0502.0.1002 | OM2 | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0502.1.1004 | OM2 | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 136 |
3.240.2.6.1.0502.0.1004 | OM2 | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0502.1.1006 | OM2 | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 136 |
3.240.2.6.1.0502.0.1006 | OM2 | 6 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 134 |
3.240.2.6.1.0502.1.1008 | OM2 | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 136 |
3.240.2.6.1.0502.2.1008 | OM2 | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0502.0.1008 | OM2 | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0502.1.1012 | OM2 | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 12,8 | 146 |
3.240.2.6.1.0502.2.1012 | OM2 | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0502.0.1012 | OM2 | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 140 |
3.240.2.6.1.0502.1.1016 | OM2 | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0502.0.1016 | OM2 | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0502.0.1020 | OM2 | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0502.1.1024 | OM2 | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 12,8 | 149 |
3.240.2.6.1.0502.3.1024 | OM2 | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0502.2.1024 | OM2 | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0502.0.1024 | OM2 | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0502.0.1032 | OM2 | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 137 |
3.240.2.6.1.0502.1.1036 | OM2 | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 12,8 | 150 |
3.240.2.6.1.0502.0.1036 | OM2 | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 139 |
3.240.2.6.1.0502.1.1048 | OM2 | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 13 | 156 |
3.240.2.6.1.0502.0.1048 | OM2 | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,1 | 138 |
3.240.2.6.1.0502.0.1060 | OM2 | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 13,1 | 158 |
3.240.2.6.1.0502.0.1064 | OM2 | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 14 | 171 |
3.240.2.6.1.0502.0.1072 | OM2 | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 13,1 | 153 |
3.240.2.6.1.0502.0.1096 | OM2 | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 14,5 | 176 |
3.240.2.6.1.0502.0.1120 | OM2 | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16 | 209 |
3.240.2.6.1.0502.0.1144 | OM2 | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 17,6 | 241 |
3.240.2.6.1.0502.0.1192 | OM2 | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,5 | 17,7 | 259 |
3.240.2.6.1.0502.0.1216 | OM2 | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,5 | 17,6 | 257 |
| Test Standardı | Şartname Değeri | Kabul Kriteri |
---|
Maksimum Germe Kuvveti ² | IEC 60794-1-2-E1 | 1.0 x W(N), min. 1200 N | Fiber uzaması ? 0.33% |
Maksimum Çalışma Kuvveti | IEC 60794-1-2-E1 | 0.5 x W(N), min. 600 N | ?? ? 0.05 dB, fiber uzaması yok |
Ezme Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E3 | 3000 N / 100 mm, maks. 15 min | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
Darbe Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E4 | 10 Nm, 3 darbe, R= 300 mm | ?? ? 0.05 dB test sonrası |
Burulma Dayanımı | IEC 60794-1-2-E7 | 1 m, 100N, +/- 180°, 10 çevrim | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
Tekrar Eden Bükülme | IEC 60794-1-2-E6 | R=20x D, 100 N, 35 çevrim | Hasar yok |
Bükülme Çapı | IEC 60794-1-2-E11 | R=20x D, 4 döndürme, 3 çevrim | ?? ? 0.05 dB, hasar yok |
Sıcaklık Döngüsü | IEC 60794-1-2-F1 | -20°C to +70°C | ?? ? 0.05 dB/km |
Su Sızdırmazlık | IEC 60794-1-2-F5B | Numune= 3 m, su sütunu= 1 m | 24 saat sonrası su sızdırmazlık. |
| Minimum Bükme Yarıçapı |
---|
Hareketli | 20 x kablo Ø |
Sabit | 15 x kablo Ø |
| Sıcaklık Aralığı |
---|
Depolama | -40°C to +70°C | Kurulum | -30°C to +60°C |
Taşıma | -40°C to +70°C | Çalışma | -40°C to +70°C |
Markalama | ETK Kablo - Üretim Yılı - Fiber Sayısı ve Tipi - Boy İşaretleme Metresi |
---|
Paketleme | Korumalı ahşap makara |
---|
Sevk Boyları | 2 km, 4 km ± %5 tolerans |
---|