ÜRÜNLER

RE-2Y(St)YSWAY-PiMF/TiMF

RE-2Y(St)YSWAY-PiMF/TiMF

• Enstrümantasyon kontrol ve data proseslerinde, analog ve dijital sinyal iletiminde.
• Kimya ve petrokimya endüstrisinde.
• Enerji santralleri.
• Harici ve dahili ortamlar, kuru, rutubetli ve ıslak ortamlar.
• Benzin istasyonları, su taşıma sistemleri.
1 - İletken:Bükülü elektrolitik bakır iletken (Sınıf 2) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295)
2 - İzole:Polietilen (BS EN 50290-2, VDE 0207 YI1), Siyah, Beyaz, Kırmızı; Numara kodlu (BS 5308-2)
3 - Bireysel Büküm:İzoleler çiftler veya üçlüler halinde bükülür
4 - Bireysel Sargı:Polyester bant
5 - Bireysel Ekran:Kalaylı bakır toprak teli, Al/PET bant
6 - Genel Büküm:Ekranlanmış çiftlerin veya üçlülerin katmanlar halinde bükümü.
7 - Genel Sargı:Polyester bant
8 - Genel Ekran:Kalaylı bakır toprak teli, Al/PET bant
9 - İç Kılıf:PVC iç kılıf. RAL 9005 (Siyah)
10 - Zırh:Galvanizli çelik tel zırh, polyester bant
11 - Dış Kılıf:Ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC dış kılıf. RAL 9005 (Siyah)
İletken
Çapı
İletken Direnci
?/km
(20 °C)
İzole
Direnci
(@500V DC)
M?/km
Efektif Kapasite

nF/m
Çalışma Voltajı
V DC
Test Voltajı

(@ 1 dakika)
V DC
0.50 mm²36.05000160300/5002000
0.75 mm²24.55000160300/5002000
1.00 mm²18.15000170300/5002000
1.50 mm²12.15000170300/5002000
2.50 mm²7.415000170300/5002000
Üretim ReferansıAlev Geciktiricilik Testi
EN 50288-7
veya
IEC 60502-1
IEC 60332-1-2
Part NumarasıPer Sayısıİlekten Kesiti
(mm²)
Ortalama
Kablo
Çapı
(mm)
Bakır
Ağırlığı
(kg/km)
Ortalama
Kablo
Ağırlığı
(kg/km)
Paketleme
Boyu
(m)
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0050.0002-EN20.5013.030.1312500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0050.0004-EN40.5014.255.4379500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0050.0006-EN60.5016.280.7476500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0050.0008-EN80.5017.1106.0535500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0050.0010-EN100.5019.5131.2648500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0050.0012-EN120.5019.9156.5695500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0050.0016-EN160.5022.3207.1944500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0050.0020-EN200.5024.3257.61086500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0050.0024-EN240.5026.4308.21239500/1000


Part NumarasıPer Sayısıİlekten Kesiti
(mm²)
Ortalama
Kablo
Çapı
(mm)
Bakır
Ağırlığı
(kg/km)
Ortalama
Kablo
Ağırlığı
(kg/km)
Paketleme
Boyu
(m)
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0075.0002-EN20.7513.740.4342500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0075.0004-EN40.7515.075.9426500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0075.0006-EN60.7517.3111.4544500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0075.0008-EN80.7518.3147.0615500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0075.0010-EN100.7521.6182.5867500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0075.0012-EN120.7522.3218.0946500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0075.0016-EN160.7524.2289.11107500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0075.0020-EN200.7526.4360.21284500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0075.0024-EN240.7528.9431.21489500/1000


Part NumarasıPer Sayısıİlekten Kesiti
(mm²)
Ortalama
Kablo
Çapı
(mm)
Bakır
Ağırlığı
(kg/km)
Ortalama
Kablo
Ağırlığı
(kg/km)
Paketleme
Boyu
(m)
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0100.0002-EN21.0014.450.8377500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0100.0004-EN41.0016.396.9490500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0100.0006-EN61.0018.6142.9621500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0100.0008-EN81.0019.9188.9720500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0100.0010-EN101.0023.4234.91005500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0100.0012-EN121.0024.0281.01087500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0100.0016-EN161.0026.1373.01284500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0100.0020-EN201.0028.7465.11503500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0100.0024-EN241.0032.2557.11943500/1000


Part NumarasıPer Sayısıİlekten Kesiti
(mm²)
Ortalama
Kablo
Çapı
(mm)
Bakır
Ağırlığı
(kg/km)
Ortalama
Kablo
Ağırlığı
(kg/km)
Paketleme
Boyu
(m)
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0150.0002-EN21.5016.368.4457500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0150.0004-EN41.5018.0132.0585500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0150.0006-EN61.5021.6195.6877500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0150.0008-EN81.5023.3259.11031500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0150.0010-EN101.5026.5322.71243500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0150.0012-EN121.5027.3386.31349500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0150.0016-EN161.5029.8513.51608500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0150.0020-EN201.5033.6640.62098500/1000
3.5615.12.a11.0.2.2|0.0150.0024-EN241.5036.8767.82428500/1000


Part NumarasıPer Sayısıİlekten Kesiti
(mm²)
Ortalama
Kablo
Çapı
(mm)
Bakır
Ağırlığı
(kg/km)
Ortalama
Kablo
Ağırlığı
(kg/km)
Paketleme
Boyu
(m)
3.5615.12.b11.0.2.2|0.0250.0002-EN22.5019.9108.6631500/1000
3.5615.12.b11.0.2.2|0.0250.0004-EN42.5023.4212.3986500/1000
3.5615.12.b11.0.2.2|0.0250.0006-EN62.5027.2316.01277500/1000
3.5615.12.b11.0.2.2|0.0250.0008-EN82.5029.2419.71494500/1000
3.5615.12.b11.0.2.2|0.0250.0010-EN102.5034.8523.52060500/1000
3.5615.12.b11.0.2.2|0.0250.0012-EN122.5035.7627.22234500/1000
3.5615.12.b11.0.2.2|0.0250.0016-EN162.5039.2834.62675500/1000
3.5615.12.b11.0.2.2|0.0250.0020-EN202.5044.31042.13480500/1000
3.5615.12.b11.0.2.2|0.0250.0024-EN242.5048.61249.54009500/1000
Bükülme YarıçapıÇalışma Sıcaklığı
Aralığı
7.5xD mm-30°C ~ +70°C